General Express Entry draws: CRS cutoff history
The most recent general round open to all programs, #294 on April 23, 2024, invited 2,095 candidates with a minimum CRS score of 529.
IRCC has held 178 rounds of this type since January 31, 2015, issuing 516,117 invitations in total.
Source: IRCC, data as of .
Minimum CRS score per round, 2015–2024
Each point is one round. The table below lists the same values.
General (all programs) round history
| Round | Date | Invitations | Minimum CRS | Change from previous round of the same type |
|---|---|---|---|---|
| #294 | 2,095 | 529 | −20 | |
| #292 | 1,280 | 549 | +25 | |
| #290 | 1,980 | 524 | −1 | |
| #288 | 2,850 | 525 | −9 | |
| #286 | 1,470 | 534 | −1 | |
| #283 | 1,490 | 535 | −6 | |
| #281 | 730 | 541 | −2 | |
| #280 | 1,040 | 543 | −3 | |
| #279 | 1,510 | 546 | +4 | |
| #275 | 1,325 | 542 | −19 | |
| #272 | 4,750 | 561 | +61 | |
| #268 | 3,725 | 500 | −4 | |
| #265 | 3,000 | 504 | −27 | |
| #263 | 3,200 | 531 | +35 | |
| #262 | 4,300 | 496 | −21 | |
| #259 | 2,000 | 517 | +12 | |
| #257 | 800 | 505 | −6 | |
| #253 | 700 | 511 | +25 | |
| #251 | 4,300 | 486 | 0 | |
| #250 | 4,800 | 486 | −2 | |
| #249 | 4,800 | 488 | +5 | |
| #247 | 3,500 | 483 | −3 | |
| #246 | 3,500 | 486 | +5 | |
| #245 | 7,000 | 481 | −3 | |
| #244 | 7,000 | 484 | −6 | |
| #243 | 7,000 | 490 | 0 | |
| #238 | 5,500 | 490 | −17 | |
| #237 | 5,500 | 507 | +16 | |
| #236 | 4,750 | 491 | −3 | |
| #235 | 4,750 | 494 | −2 | |
| #234 | 4,750 | 496 | −4 | |
| #233 | 4,250 | 500 | −4 | |
| #232 | 3,750 | 504 | −6 | |
| #231 | 3,250 | 510 | −6 | |
| #230 | 2,750 | 516 | −9 | |
| #229 | 2,250 | 525 | −8 | |
| #228 | 2,000 | 533 | −9 | |
| #227 | 1,750 | 542 | −15 | |
| #226 | 1,500 | 557 | +89 | |
| #170 | 5,000 | 468 | −1 | |
| #169 | 5,000 | 469 | 0 | |
| #168 | 5,000 | 469 | −3 | |
| #167 | 5,000 | 472 | −6 | |
| #166 | 4,500 | 478 | +7 | |
| #165 | 4,500 | 471 | 0 | |
| #164 | 4,200 | 471 | −1 | |
| #163 | 4,200 | 472 | −3 | |
| #162 | 4,200 | 475 | −1 | |
| #158 | 3,900 | 476 | −2 | |
| #155 | 3,900 | 478 | +7 | |
| #138 | 3,900 | 471 | +1 | |
| #137 | 4,500 | 470 | −2 | |
| #136 | 3,500 | 472 | +1 | |
| #135 | 3,400 | 471 | −2 | |
| #134 | 3,400 | 473 | +4 | |
| #133 | 3,200 | 469 | −3 | |
| #132 | 3,200 | 472 | +1 | |
| #131 | 3,600 | 471 | −1 | |
| #130 | 3,600 | 472 | −3 | |
| #129 | 3,900 | 475 | +11 | |
| #127 | 3,900 | 464 | +2 | |
| #126 | 3,600 | 462 | −1 | |
| #125 | 3,600 | 463 | +6 | |
| #124 | 3,600 | 457 | −9 | |
| #123 | 3,600 | 466 | +7 | |
| #122 | 3,600 | 459 | −1 | |
| #121 | 3,600 | 460 | −2 | |
| #120 | 3,350 | 462 | −3 | |
| #119 | 3,350 | 465 | −5 | |
| #118 | 3,350 | 470 | +20 | |
| #116 | 3,350 | 450 | −1 | |
| #115 | 3,350 | 451 | 0 | |
| #114 | 3,350 | 451 | −1 | |
| #113 | 3,350 | 452 | −2 | |
| #112 | 3,350 | 454 | −3 | |
| #111 | 3,350 | 457 | +19 | |
| #110 | 3,350 | 438 | −5 | |
| #109 | 3,900 | 443 | −6 | |
| #108 | 3,900 | 449 | +10 | |
| #107 | 3,900 | 439 | −6 | |
| #106 | 3,900 | 445 | 0 | |
| #105 | 3,900 | 445 | −4 | |
| #104 | 3,900 | 449 | +7 | |
| #103 | 3,900 | 442 | +2 | |
| #102 | 3,900 | 440 | −5 | |
| #101 | 3,900 | 445 | +4 | |
| #99 | 3,500 | 441 | +1 | |
| #98 | 3,900 | 440 | 0 | |
| #97 | 3,750 | 440 | 0 | |
| #96 | 3,750 | 440 | −1 | |
| #95 | 3,750 | 441 | −1 | |
| #94 | 3,750 | 442 | 0 | |
| #93 | 3,750 | 442 | −9 | |
| #92 | 3,750 | 451 | +11 | |
| #90 | 3,500 | 440 | −1 | |
| #89 | 3,500 | 441 | 0 | |
| #88 | 3,500 | 441 | −3 | |
| #87 | 3,500 | 444 | −2 | |
| #86 | 3,000 | 446 | −10 | |
| #85 | 3,000 | 456 | +14 | |
| #84 | 3,000 | 442 | 0 | |
| #83 | 3,000 | 442 | −2 | |
| #82 | 2,750 | 444 | −2 | |
| #81 | 2,750 | 446 | 0 | |
| #80 | 2,750 | 446 | −6 | |
| #79 | 2,750 | 452 | +13 | |
| #78 | 2,750 | 439 | −19 | |
| #77 | 2,000 | 458 | +22 | |
| #74 | 2,757 | 436 | −2 | |
| #73 | 2,801 | 438 | +5 | |
| #72 | 2,871 | 433 | −2 | |
| #71 | 2,772 | 435 | +1 | |
| #70 | 3,035 | 434 | +1 | |
| #69 | 2,991 | 433 | −8 | |
| #68 | 3,264 | 441 | +1 | |
| #67 | 3,202 | 440 | −9 | |
| #66 | 3,409 | 449 | +36 | |
| #65 | 3,877 | 413 | −2 | |
| #62 | 3,687 | 415 | −8 | |
| #61 | 3,796 | 423 | +8 | |
| #60 | 3,665 | 415 | −8 | |
| #59 | 3,923 | 423 | −8 | |
| #58 | 3,753 | 431 | −10 | |
| #57 | 3,749 | 441 | +7 | |
| #56 | 3,884 | 434 | −7 | |
| #55 | 3,611 | 441 | −6 | |
| #54 | 3,644 | 447 | −6 | |
| #53 | 3,508 | 453 | −6 | |
| #52 | 3,334 | 459 | −9 | |
| #51 | 2,902 | 468 | −7 | |
| #50 | 2,878 | 475 | −22 | |
| #49 | 1,936 | 497 | +27 | |
| #47 | 2,427 | 470 | −2 | |
| #46 | 2,080 | 472 | −3 | |
| #45 | 1,804 | 475 | −9 | |
| #44 | 1,518 | 484 | +1 | |
| #43 | 1,288 | 483 | −8 | |
| #42 | 1,000 | 491 | −47 | |
| #41 | 750 | 538 | +48 | |
| #40 | 754 | 490 | +2 | |
| #39 | 755 | 488 | +6 | |
| #38 | 747 | 482 | 0 | |
| #37 | 773 | 482 | −6 | |
| #36 | 752 | 488 | +5 | |
| #35 | 762 | 483 | −1 | |
| #34 | 763 | 484 | −50 | |
| #33 | 799 | 534 | +66 | |
| #32 | 1,018 | 468 | −2 | |
| #31 | 954 | 470 | 0 | |
| #30 | 1,014 | 470 | −3 | |
| #29 | 1,013 | 473 | +20 | |
| #28 | 1,484 | 453 | −6 | |
| #27 | 1,505 | 459 | +2 | |
| #26 | 1,468 | 457 | +4 | |
| #25 | 1,518 | 453 | −8 | |
| #24 | 1,463 | 461 | +1 | |
| #23 | 1,503 | 460 | −1 | |
| #22 | 1,451 | 461 | −11 | |
| #21 | 1,559 | 472 | −12 | |
| #20 | 1,506 | 484 | −5 | |
| #19 | 1,502 | 489 | +39 | |
| #18 | 1,530 | 450 | 0 | |
| #17 | 1,545 | 450 | −9 | |
| #16 | 1,517 | 459 | +3 | |
| #15 | 1,523 | 456 | −15 | |
| #14 | 1,402 | 471 | +20 | |
| #13 | 1,581 | 451 | −12 | |
| #12 | 1,516 | 463 | −6 | |
| #11 | 1,575 | 469 | −13 | |
| #10 | 1,501 | 482 | −273 | |
| #9 | 1,361 | 755 | +302 | |
| #8 | 715 | 453 | −16 | |
| #7 | 925 | 469 | +16 | |
| #6 | 1,637 | 453 | −28 | |
| #5 | 1,620 | 481 | −254 | |
| #4 | 1,187 | 735 | −83 | |
| #2 | 779 | 818 | −68 | |
| #1 | 779 | 886 | – |
Round names included
IRCC has published rounds of this type under these names:
- General (11)
- No Program Specified (167)
Other round types
- French-language proficiency
- Provincial Nominee Program
- Canadian Experience Class
- Trade occupations
- Senior managers with Canadian work experience
- Healthcare and social services
- Physicians with Canadian work experience
- Transport occupations
- Skilled military recruits
- Education occupations
- STEM occupations
- Agriculture and agri-food
- Federal Skilled Worker
- Federal Skilled Trades
Compare a score with these cutoffs
The CRS calculator estimates a Comprehensive Ranking System score under the current grid and under the rules that take effect on November 3, 2026, and compares the result with the latest cutoffs.
Open the CRS calculator